スポンサーリンク
学力選抜
学科 |
募集 人員 |
学力 定員 |
志願 者数 |
志願 倍率 |
合格者数 (推薦+学力) |
機械・医工学コース |
40 | 20 | 39 | 2.0 | 61 |
電気情報工学コース | 40 | 20 | 62 | 3.1 | 66 |
マテリアル・バイオ工学コース | 40 | 20 | 46 | 2.3 | 67 |
環境都市・建築デザインコース | 40 | 20 | 45 | 2.3 | 59 |
合計 | 160 | 80 | 192 | 2.4 | 253 |
志願者数・志願倍率は、2/2(水)現在
推薦選抜
学科 |
募集 人員 |
推薦 定員 |
志願 者数 |
志願 倍率 |
|
機械・医工学コース |
40 | 20 | 22 | 1.1 | |
電気情報工学コース | 40 | 20 | 37 | 1.9 | |
マテリアル・バイオ工学コース | 40 | 20 | 29 | 1.5 | |
環境都市・建築デザインコース | 40 | 20 | 37 | 1.9 | |
合計 | 160 | 80 | 125 | 1.6 |
※ 推薦選抜の定員「募集人員の50%程度」
※ 最終志願者数・志願倍率は、1/11(火)現在
※ 出願期間:1/5(水)~11(火)
スポンサーリンク